Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Komputery

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

21-30 z 41

  1. Dell Serwer PE R250 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x480GB SSD | Broadcom 5720 | H355 | iDRAC9 Express | 700W | 3Y Basic NBD
  2. Dell T360 E-2414 16GB 480GB H355 iDBas 2x700W 3Y
  3. Dell PE T350/8 x 3.5/Xeon E-2314/16GB/1x480GB/Bezel/Broadcom 5720/H355/iDRAC9 Basic/700W/3Y Basic Onsite
  4. Dell *R350 E-2314 16GB 480GB H355 iDEx 2x700W 3Y
  5. Dell Serwer PE R350 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x2TB | Broadcom 5720 Dual Port | H355 LP | iDRAC9 Basic | 700W | 3Y Basic NBD
  6. Dell Serwer PE T350 | 8x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x2TB | On-Board LOM DP | H355 | iDRAC9 Basic | 450W | 3Y Basic NBD
  7. Dell Serwer PE R350 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x480GB | Broadcom 5720 Dual Port | H355 Adapter | iDRAC9 Express | 2x700W | 3Y Basic NBD
  8. Dell Serwer PE T350 | 8x3.5 | Xeon E-2334 | 16GB | 1x600GB | On-Board LOM DP | H355 | iDRAC9 Basic | 450W | 3Y Basic NBD
  9. Dell Serwer PE T350 | 8x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x2TB | Broadcom 5720 Dual Port | H355 | iDRAC9 Express | 2x600W | 3Y Basic NBD
  10. Dell REPLACEMENT: EMPET5504 --- PE T440 (eol) | 8x3.5 | Intel XS 4210R | 16GB | 480GB | On-Board LOM DP | H750 | iDRAC9 | 2x495W

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

21-30 z 41