Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Wyniki wyszukiwania dla 'ddr4'

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

71-80 z 92

  1. Lenovo THINKSYSTEM SR650 4208 16GB | ThinkSystem SR650, 2.1 GHz, | 4208, 16 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)
  2. Lenovo SR650 XEON G 5217 3.0GHZ | ThinkSystem SR650, 3 GHz, | 5217, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1100 W, Rack (2U)
  3. Lenovo SR590 XEON SILV 4210 2.2GHZ | ThinkSystem SR590, 2.2 GHz, | 4210, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1800 GB, Rack (2U)
  4. Lenovo SR530 XEON SILVER 4210 | ThinkSystem SR530, 2.2 GHz, | 4210, 16 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (1U)
  5. Lenovo SR550 XEON S 4208 2.1GHZ | ThinkSystem SR550, 2.1 GHz, | 4208, 16 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)
  6. Lenovo ThinkPad 16GB DDR4 SoDIMM | **New Retail** | Memory
  7. Lenovo ThinkPad 8GB DDR4 SoDIMM | **New Retail** | Memory
  8. Lenovo THINKSYSTEM SR530 4208 16GB | ThinkSystem SR530, 2.1 GHz, | 4208, 16 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (1U)
  9. Lenovo 4X70R38789 4GB DDR4 2666MHz SoDIMM Memory
  10. Lenovo SR655 AMD EPYC 7302P 32GB | ThinkSystem SR655, 3 GHz, | 7302P, 32 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

71-80 z 92