Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Wyniki wyszukiwania dla 'ddr4'

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

51-60 z 92

  1. Lenovo ThinkPad T14s RYZEN R5 PRO 4650U 16GB(8X16GBX16) DDR4 2666 256GB W10 PRO
  2. Lenovo TS ST550 XEON 4208 16GB | ThinkServer ST550, 2.1 GHz, | 4208, 16 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (4U)
  3. Lenovo ST250 XEON E-2224 4C 3.4GHZ | ThinkSystem ST250, 3.4 GHz, | E-2224, 16 GB, DDR4-SDRAM, 550 W, Tower (4U)
  4. Lenovo TS ST250 XEON E-2276G 16GB | ThinkSystem ST250, 3.8 GHz, | E-2276G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 550 W, Tower (4U)
  5. Lenovo SR590 XEON 16GB 2933MHZ 16GB | ThinkSystem SR590, 2.4 GHz, | 4210R, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1800 GB, Rack (2U)
  6. Lenovo SR650 XEON SILVER 4210R 10C | 2.4 ThinkSystem SR650, 2.4 | GHz, 4210R, 32 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)
  7. Lenovo SR250 XEON E-2276G 6C 3.8GHZ | ThinkSystem SR250, 3.8 GHz, | E-2276G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 450 W, Rack (1U)
  8. Lenovo SR650 XEONSILVER 4208 8C | 2.1GHZ ThinkSystem SR650, 2.1 | GHz, 4208, 32 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)
  9. Lenovo SR630 XEONSILVER 4208 8C | 2.1GHZ ThinkSystem SR630, 2.1 | GHz, 4208, 32 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (1U)
  10. Lenovo TS SR650 XEON 4208 32GB | ThinkSystem SR650, 2.1 GHz, | 4208, 32 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

51-60 z 92