Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Wyniki wyszukiwania dla 'dell'

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

21-30 z 41

  1. Dell PE R350/4 x 3.5/Xeon E-2314/16GB/1x480GB SSD/Rails/Bezel/Broadcom 5720/H355/iDRAC9 Exp/2x700W/3Y Basic Onsite
  2. Dell PE R250 Chassis 4x3.5 Xeon E-2314 16GB 1x2TB HDD SATA RAILS Broadcom 5720 iDRAC9 BASIC 15G 700W
  3. Dell PowerEdge R550 Xeon Silver 4309Y 16GB 1x480GB SSD SATA PERC H755 iDRAC9 Enterprise 15G 1+1 Redundant 1100W 36m Basic Onsite
  4. Dell Serwer PE R650XS | 8x2.5 | Intel Xeon Silver 4310 | 16GB | 1x480GB | No NIC | H755 | iDRAC9 Ent | 2x800W | 5 Year Basic NBD
  5. Dell Serwer PE R550 | 8x3.5 | Intel Xeon Silver 4310 | 16GB | 1x480GB | H355 with front load bracket | iDRAC9 Ent | 2x800W | 3Y Basic NBD
  6. Dell Serwer PE R450 | 4x3.5 | Intel Xeon Silver 4309Y | 16GB | 1x480GB | No NIC | H355 | iDRAC9 Enterprise | 1100W | 3Y Basic NBD
  7. Dell Serwer PE T550 | 8x3.5 | Xeon Silver 4310 | 16GB | 1x480GB | DVD RW |Bezel| No NIC | H755 | iDRAC9 Ent | 2x700W | 3Y Basic NBD
  8. Dell Serwer PE T550 | 8x3.5 | Intel Xeon Silver 4309Y | 16GB | 1x480GB | Dual Port 10GbE | H355 | iDRAC9 Ent | 2x600W | 3Y Basic NBD
  9. Dell Serwer PE T350 | 8x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x2TB | Broadcom 5720 Dual Port | H355 | iDRAC9 Express | 2x600W | 3Y Basic NBD
  10. Dell Serwer PE T350 | 8x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x480GB |Broadcom 5720 Dual Port | H355 | iDRAC9 Basic | 2x700W | 3 Year Basic NBD

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

21-30 z 41