Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Wyniki wyszukiwania dla 'ddr4'

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

11-20 z 38

  1. Fujitsu PRIMGERY RX2520M5 SL 4208 | PRIMERGY RX2520 M5, 2.1 GHz, | 4208, 16 GB, DDR4-SDRAM, 800 W, Rack (2U)
  2. Lenovo ST50 E-2226G 6C 3.4G 12MB 16GB | ThinkSystem ST50, 3.4 GHz, | E-2226G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 960 GB, Tower (4U)
  3. Lenovo THINKSYSTEM SR665 EPYC 1X32G | ThinkSystem SR665, 3.2 GHz, | 7262, 32 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)
  4. Lenovo THINKSYSTEM SR655 7282 32GB | ThinkSystem SR655, 2.8 GHz, | 7282, 32 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)
  5. Lenovo TS ST550 XEON 4208 16GB | ThinkServer ST550, 2.1 GHz, | 4208, 16 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (4U)
  6. Lenovo ST250 XEON E-2224 4C 3.4GHZ | ThinkSystem ST250, 3.4 GHz, | E-2224, 16 GB, DDR4-SDRAM, 550 W, Tower (4U)
  7. Lenovo TS ST250 XEON E-2276G 16GB | ThinkSystem ST250, 3.8 GHz, | E-2276G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 550 W, Tower (4U)
  8. Lenovo SR590 XEON 16GB 2933MHZ 16GB | ThinkSystem SR590, 2.4 GHz, | 4210R, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1800 GB, Rack (2U)
  9. Lenovo SR650 XEON SILVER 4210R 10C | 2.4 ThinkSystem SR650, 2.4 | GHz, 4210R, 32 GB, DDR4-SDRAM, 750 W, Rack (2U)
  10. Lenovo SR250 XEON E-2276G 6C 3.8GHZ | ThinkSystem SR250, 3.8 GHz, | E-2276G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 450 W, Rack (1U)

Siatka Lista

Ustaw kierunek rosnący

11-20 z 38