Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Wyniki wyszukiwania dla 'dell'

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

1-10 z 41

Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  1. Dell REPLACEMENT: EMPET5504 --- PE T440 (eol) | 8x3.5 | Intel XS 4210R | 16GB | 480GB | On-Board LOM DP | H750 | iDRAC9 | 2x495W
  2. Dell Serwer PE R250 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x1TB | On-Board LOM DP | iDRAC9 Basic | 450W | 3Y Basic NBD
  3. Dell Serwer PE R250 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x2TB | On-Board LOM DP | H355 | iDRAC9 Basic | 700W | 3Y Basic NBD
  4. Dell Serwer PE R350 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x2TB | Broadcom 5720 Dual Port | H355 LP | iDRAC9 Basic | 700W | 3Y Basic NBD
  5. Dell Serwer PE T150 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x2TB | | H355 Adapter FH| Broadcom 5720 Dual Port |iDRAC9 Basic | 3 Year Basic NBD
  6. Dell Serwer PE T350 | 8x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x2TB | On-Board LOM DP | H355 | iDRAC9 Basic | 450W | 3Y Basic NBD
  7. Dell Serwer PE T350 | 8x3.5 | Xeon E-2334 | 16GB | 1x600GB | On-Board LOM DP | H355 | iDRAC9 Basic | 450W | 3Y Basic NBD
  8. Dell Serwer PE R250 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x480GB SSD | Broadcom 5720 | H355 | iDRAC9 Express | 700W | 3Y Basic NBD
  9. Dell Serwer PE R350 | 4x3.5 | Xeon E-2314 | 16GB | 1x480GB | Broadcom 5720 Dual Port | H355 Adapter | iDRAC9 Express | 2x700W | 3Y Basic NBD
  10. Dell Serwer PE R550 | 8x3.5 | Intel Xeon Silver 4310 | 32GB | 1x480GB | H755 | iDRAC9 Ent | 2x1100W | 3Y Basic NBD

Siatka Lista

Ustaw kierunek malejący

1-10 z 41

Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5