Symbol producenta | MFCJ3930DWYJ1 |
Nazwa produktu | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3930DWYJ1 |
Producent | Brother |
Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
Informacje podstawowe |
Technologia druku | atramentowa |
Podstawowe funkcje urządzenia | - drukarka
- Kopiarka
- Skaner
- Faks
|
Maksymalna szybkość druku (mono) | 35 str./min. |
Druk w kolorze | Tak |
Maksymalna szybkość druku (kolor) | 27 str./min. |
Średnia wydajność | 250-2000 stron miesięcznie |
Maksymalna wydajność | 30000 stron miesięcznie |
Czas nagrzewania | 0 s |
Wyświetlacz LCD | Tak |
Typ wyświetlacza LCD | - Kolorowy wyświetlacz
- Ekran dotykowy
|
Interfejsy / Komunikacja |
Złącze zewnętrzne | 1 x USB 2.0 |
Karta sieciowa (LAN) | Tak |
Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100 |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
Obsługa papieru / nośniki |
Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
Obsługiwane rozmiary papieru | - papier A4
- papier A5
- papier A6
- LGL
- LTR
- Folio
- Papier 10x15
- Papier 13x20
- Papier 9x13
- Papier 13x18
- koperty
- DL
- papier C5
- papier foto
|
Gramatura papieru | 64-220 g/m2 |
Standardowa pojemność podajników papieru | 600 szt. |
Pojemność tacy odbiorczej | 100 szt. |
Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |
Pojemność podajnika dokumentów | 50 szt. |
Gramatura papieru obsługiwana w ADF | 60-120 g/m2 |
Pamięć |
Zainstalowana pamięć | 256 MB |
Wbudowany czytnik kart pamięci | Nie |
Specyfikacja drukarki |
Czas wydruku pierwszej strony | 6 s |
Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
Rozdzielczość w pionie (mono) | 4800 dpi |
Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 1200 dpi |
Rozdzielczość w pionie (kolor) | 4800 dpi |
Drukowanie sieciowe | Tak |
Obsługiwane języki drukarek | |
Drukowanie z USB | Tak |
Specyfikacja skanera |
Typ skanera | technologia CIS |
Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 18 str./min. |
Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 18 str./min. |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 dpi |
Głębia koloru | 24 bit |
Skanowanie sieciowe | Tak |
Tryby skanowania | - Skanowanie do folderu sieciowego
- Skanowanie do FTP
- Skanowanie do poczty e-mail
- Skanowanie do pamięci USB
- Skanowanie do komputera
|
Format plików | |
Specyfikacja kopiarki |
Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b | <6 s |
Czas wykonania pierwszej kopii - kolor | <6 s |
Maks. liczba kopii | 99 szt. |
Skalowanie | 25-400 % |
Format oryginału | papier A4 |
Skala szarości | 8 poziomów |
Specyfikacja faksu |
Typ modemu | Super G3 |
Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33.6 kB/s |
Tryby korekcji błędów | JBIG |
Pojemność pamięci faksu | 200 stron |
Pozostałe informacje |
Pobór mocy typowy | 29 Wat |
Poziom hałasu | 50 dB |
Zainstalowane wyposażenie | - Podajnik na 250 arkuszy
- Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
- tacka odbiorcza na 100 arkuszy
- Podajnik na 250 arkuszy
|
Toner startowy | Tak |
Wydajność toneru startowego - czarny | 550 stron |
Wydajność toneru startowego - kolor | 550 stron |
Wydajność toneru standardowego - czarny | 3000 stron |
Wydajność toneru standardowego - kolor | 1500 stron |
Obsługiwane systemy operacyjne | - Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Server
- Windows Vista
- OS X
- Linux
|
Zawartość zestawu | - Kartridż Czarny
- Kartridż Cyjan
- Kartridż Magenta
- Kartridż Żółty
- Kabel zasilający
- oprogramowanie i sterowniki na CD
- plakat instalacyjny
- Instrukcja obsługi
|
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 29/0,04 Wat |
Szerokość | 575 mm |
Głębokość | 477 mm |
Wysokość | 374 mm |
Masa netto | 23.6 kg |
Więcej informacji | www.brother.com [LINK] |